Прайс-лист на насіння ярих культур
Культура | Сорт | Генерація, ціна грн./т з ПДВ | ||||
РР-1 | РР-2 | с/еліта | еліта | СН-1 | ||
Пшениця яра | Рання 93 | 22000 | 16000 | 11000 | 8000 | 6300 |
Недра | ||||||
Ячмінь ярий | Сонцедар | – | – | 10000 | 7000 | 5760 |
Овес | Парламентський | – | 15000 | 8700 | 7000 | 5760 |
Просо | Київське 87 | – | 17000 | 13920 | 12000 | 8040 |
Омріяне | ||||||
Просо WX (аміл.) | Чабанівське | 32000 | – | – | – | – |
Гречка | Українка, Антарія, Син 3/02 | 45000 | 42000 | 35040 | 28500 | 25000 |
Ольга (нов.), Надійна (нов.), Мальва (нов.) | догов. | 43000 | 37000 | 32000 | – | |
Соя | Арніка (нов.), Легенда, Муза, Хвиля, Сузір’я, Вільшанка, Сіверка | догов. | 32040 | 25080 | 18480 | 15000 |
Льон олійний | Еврика (темнонасін.) | – | 400000 | 320000 | 105000 | 27000 |
Оригінал, Блакитно-помаранчевий (світл.) | ||||||
Льон довгунець | Вручий, Іванівський | – | 30000 | 24000 | 20000 | – |
Ріпак ярий | Магнат | – | догов. | – | 50000 | 25000 |
Рижій ярий | Клондайк | – | – | – | 100000 | – |
Гірчиця біла | Еталон | – | – | – | 70080 | 30000 |
Буряк кормовий | Сонет | – | догов. | – | – | – |
Кукурудза | Батьк. форми на Хорол, Остреч СВ, Здвиж МВ, Ятрань МВ | догов. | догов. | – | – | – |
F1 Трубіж СВ, Здвиж МВ (ФАО 190-200) | – | – | – | – | 500 (п.о.) | |
Люцерна | Ярославна, Роксолана | догов. | 120000 | 80000 | 60000 | 50000 |
Конюшина лучна | Поліс | – | – | 120000 | 60000 | – |
Пажитниця | Святошинський | догов. | – | – | 50040 | – |
Люпин (білий, вузьколистий, жовтий,) | Серпневий, Вересневий, Пелікан, Зірковий, Бурштин, Світязь | – | 25080 | 18480 | 15000 | 12000 |
32040 | 25080 | 18480 | 15000 |
Заявку можна надіслати на одну з електронних адрес:
p.s.vishnevskiy@ukr.net
seediz@ukr.net
Реалізація на умовах 100% передоплати та самовивозу із складів ННЦ «ІЗ НААН», за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, смт. Чабани, вул. Покровська 5а.
Контакти:
(044) 526-03-78
(044) 526-20-37
(044) 526-60-86
(044) 526-31-87
(050) 958-41-14
(097) 333-65-57
(067) 912-912-6
Гнучка система знижок
Індивідуальний підхід